MOZA R9 V2 Volanska baza je kompatibilna sa svim MOZA uređajima. Sa snažnim momentom od 9 Nm može simulirati širok spektar sile upravljača i vozačkih karakteristika. Zahvaljujući pametnim tehnološkim rješenjima, R9 V2 nudi maksimalnu snagu uz minimalnu težinu, dok je cijelo kućište izrađeno od aluminijske legure zrakoplovne kvalitete - za beskompromisnu kvalitetu i izdržljivost. MOZA Pit House Control Center omogućuje korisniku da provjeri status uređaja, prilagodi postavke i učita unaprijed postavljene opcije. Strategija kontrole temperature koristi ugrađene temperaturne senzore kako bi osigurala stabilan rad i izdržljivost tijekom natjecanja. R9 V2 omogućuje bežični prijenos podataka i energije između upravljača i baze bez kašnjenja. Bez obzira na to koliko složeni postanu izračuni povratne sile, jedinstveni Quad-CPU-i obavljaju zadaću pouzdano i s najvećom preciznošću. Sve postavke udaljenosti između osi, upravljača, pedale itd. mogu se u bilo kojem trenutku promijeniti putem aplikacije MOZA, eliminirajući potrebu za korištenjem tipkovnice i miša.
| Vrsta | Baza za volan |
| Boja | Crna |
| Namjena | Simulacije utrkivanja |
| Kompatibilnost | PC |
| Maksimalni moment | 9 Nm |
| Učestalost koraka | 1.000 Hz |
| Montaža | 4 rupe na dnu; ekskluzivni nosač koji podržava podešavanje kuta i bočno pričvršćivanje; stezač za stol |
| Tip veze | Žično |
| Portovi | 1x USB |
| Podržani operativni sustavi | Windows |
| Posebnosti | Direct Drive servo motor, aluminijska legura zrakoplovne kvalitete, pametan sustav kontrole temperature, zaslon, neograničena rotacija, 180 W vršak snage, 15-bitna rezolucija enkodera, upravljanje putem Cloud aplikacije |
| Softver | MOZA Pit House |
| Pribor u paketu | DC napajanje, napojni kabel, podatkovni kabel, set vijaka, torbica, priručnik za brzi početak, MOZA naljepnice |
| Dimenzije | 15,7 x 12,4 x 24 cm (Š x V x D) |
| Težina | 6,8 kg |
| Jamstvo | 1 godina |
| Device | White | Black | Red | Green |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Moniter | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Keycaps | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| CPU | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
| Mouse | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 |
You must enter at least 2 characters.